
各種データ
大学院
| 研究科 | 専攻 | 学位 | 澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网2年度 | 澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网3年度 | 澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网4年度 | 澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网5年度 | 澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学 | 経済学 | 修士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営学 | 修士 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 文学 | 国文学 | 修士 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 英文学 | 修士 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 博士(論文) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本常民文化 | 修士 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 博士(論文) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 美学?美術史 | 修士 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| 博士(課程) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 博士(論文) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| コミュニケーション学 | 修士 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヨーロッパ文化 | 修士 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 法学 | 法律学 | 修士 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 博士(課程) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会イノベーション | 社会イノベーション | 修士 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 博士(課程) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 博士(論文) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学部
| 学部 | 学科 | 澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网2年度 | 澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网3年度 | 澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网4年度 | 澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网5年度 | 澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 経済 | 238 | 192 | 169 | 169 | 201 |
| 経営 | 211 | 168 | 190 | 187 | 176 | |
| 文芸 | 国文 | 83 | 51 | 58 | 63 | 63 |
| 英文 | 79 | 68 | 71 | 76 | 73 | |
| 芸術 | 61 | 53 | 59 | 56 | 68 | |
| 文化史 | 64 | 60 | 53 | 55 | 64 | |
| マスコミュニケーション | 86 | 49 | 57 | 64 | 63 | |
| ヨーロッパ文化 | 75 | 60 | 60 | 53 | 63 | |
| 法 | 法律 | 285 | 289 | 283 | 233 | 244 |
| 社会イノベーション | 政策イノベーション | 143 | 138 | 118 | 132 | 128 |
| 心理社会 | 144 | 121 | 118 | 126 | 132 |